Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,421,000 KRW 68,937.55 USD 79,100,000 KRW ▼ -510,000 -0.65% +10 +15.68% 3,739 BTC 업비트
77,590,000 KRW 69,088.03 USD 79,389,000 KRW ▼ -940,000 -1.2% +10 +15.94% 8,135 BTC 코인원
77,468,000 KRW 68,979.40 USD 78,999,000 KRW ▼ -198,000 -0.25% +10 +15.75% 2,651 BTC 코빗
77,443,500 KRW 68,957.58 USD 78,860,000 KRW ▼ -109,500 -0.14% +10 +15.72% 377 BTC 바이낸스
67,014,237 KRW 59,671.11 USD 68,503,492 KRW ▼ -1,094,995 -1.61% - 50,375 BTC 비트파이넥스
66,998,390 KRW 59,657.00 USD 68,631,319 KRW ▼ -1,382,487 -2.02% - 6,896 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%