Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,525,000 KRW 69,030.15 USD 79,100,000 KRW ▼ -560,000 -0.72% +10 +15.73% 3,738 BTC 업비트
77,700,000 KRW 69,185.97 USD 79,389,000 KRW ▼ -830,000 -1.06% +10 +15.99% 8,134 BTC 코인원
77,519,000 KRW 69,024.81 USD 78,999,000 KRW ▼ -478,000 -0.61% +10 +15.72% 2,671 BTC 코빗
77,482,500 KRW 68,992.31 USD 78,860,000 KRW ▼ -298,000 -0.38% +10 +15.66% 371 BTC 바이낸스
66,983,364 KRW 59,643.62 USD 68,282,048 KRW ▼ -1,028,656 -1.51% - 49,862 BTC 비트파이넥스
66,990,529 KRW 59,650.00 USD 68,349,431 KRW ▼ -1,273,551 -1.87% - 6,622 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%