질문답변 도리도리 내용
Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
55,660,000 KRW 50,244.39 USD 57,714,000 KRW ▼ -807,000 -1.43% +1 +2.24% 9,595 BTC 업비트
55,820,000 KRW 50,388.82 USD 57,797,000 KRW ▼ -680,000 -1.2% +1 +2.54% 12,407 BTC 코인원
55,699,000 KRW 50,279.60 USD 57,647,000 KRW ▼ -766,000 -1.36% +1 +2.32% 3,127 BTC 코빗
55,712,000 KRW 50,291.33 USD 57,600,000 KRW ▼ -760,500 -1.35% +1 +2.34% 271 BTC 바이낸스
54,513,453 KRW 49,209.40 USD 56,822,742 KRW ▼ -1,171,240 -2.1% - 75,142 BTC 비트파이넥스
54,545,136 KRW 49,238.00 USD 56,718,610 KRW ▼ -1,398,026 -2.5% - 7,537 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%
https://gaemisaeleack.tistory.com/4
위에 블로그 한번 훑어보세요
무시하면 나중에 100% 후회합니다.