질문 답변 테스트 글 #1
Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
55,813,000 KRW 50,382.50 USD 57,714,000 KRW ▼ -1,268,000 -2.22% +1 +2.33% 9,602 BTC 업비트
55,992,000 KRW 50,544.09 USD 57,797,000 KRW ▼ -508,000 -0.9% +1 +2.66% 12,402 BTC 코인원
55,769,000 KRW 50,342.78 USD 57,647,000 KRW ▼ -1,235,000 -2.17% +1 +2.25% 3,154 BTC 코빗
55,801,500 KRW 50,372.12 USD 57,600,000 KRW ▼ -1,269,000 -2.22% +1 +2.31% 270 BTC 바이낸스
54,601,256 KRW 49,288.66 USD 56,822,742 KRW ▼ -1,785,019 -3.17% - 75,807 BTC 비트파이넥스
54,680,286 KRW 49,360.00 USD 56,718,610 KRW ▼ -1,348,175 -2.41% - 7,693 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%