Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,514,000 KRW 69,020.36 USD 79,100,000 KRW ▼ -403,000 -0.52% +10 +15.41% 3,743 BTC 업비트
77,616,000 KRW 69,111.18 USD 79,389,000 KRW ▼ -914,000 -1.16% +10 +15.57% 8,076 BTC 코인원
77,472,000 KRW 68,982.96 USD 78,999,000 KRW ▼ -331,000 -0.43% +10 +15.35% 2,646 BTC 코빗
77,516,500 KRW 69,022.58 USD 78,860,000 KRW ▼ -12,000 -0.02% +10 +15.42% 375 BTC 바이낸스
67,090,829 KRW 59,739.31 USD 68,503,492 KRW ▼ -1,024,714 -1.5% - 50,269 BTC 비트파이넥스
67,178,163 KRW 59,817.07 USD 68,631,319 KRW ▼ -1,099,393 -1.61% - 6,921 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%