Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
55,649,000 KRW 50,234.46 USD 57,714,000 KRW ▼ -844,000 -1.49% +1 +2.04% 9,595 BTC 업비트
55,800,000 KRW 50,370.77 USD 57,797,000 KRW ▼ -700,000 -1.24% +1 +2.32% 12,417 BTC 코인원
55,646,000 KRW 50,231.75 USD 57,647,000 KRW ▼ -983,000 -1.74% +1 +2.03% 3,152 BTC 코빗
55,749,000 KRW 50,324.73 USD 57,600,000 KRW ▼ -773,500 -1.37% +1 +2.22% 271 BTC 바이낸스
54,390,334 KRW 49,098.26 USD 56,822,742 KRW ▼ -1,402,944 -2.51% - 75,435 BTC 비트파이넥스
54,478,206 KRW 49,177.58 USD 56,718,610 KRW ▼ -1,464,955 -2.62% - 7,535 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%