Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
49,883,000 KRW 44,345.57 USD 51,495,000 KRW ▼ -4,050,000 -7.51% +1 +2.35% 14,555 BTC 업비트
50,239,000 KRW 44,662.05 USD 54,098,000 KRW ▼ -3,255,000 -6.08% +1 +3.08% 10,630 BTC 코인원
49,875,000 KRW 44,338.46 USD 54,358,000 KRW ▼ -4,106,000 -7.61% +1 +2.33% 3,188 BTC 코빗
49,981,500 KRW 44,433.13 USD 54,349,000 KRW ▼ -3,982,500 -7.38% +1 +2.55% 389 BTC 바이낸스
48,852,080 KRW 43,429.09 USD 53,495,600 KRW ▼ -3,852,770 -7.31% - 79,890 BTC 비트파이넥스
48,974,590 KRW 43,538.00 USD 53,555,060 KRW ▼ -3,817,809 -7.23% - 12,126 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%