Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,545,000 KRW 69,047.96 USD 79,100,000 KRW ▼ -533,000 -0.68% +10 +15.82% 3,741 BTC 업비트
77,878,000 KRW 69,344.47 USD 79,389,000 KRW ▼ -652,000 -0.83% +10 +16.31% 8,122 BTC 코인원
77,522,000 KRW 69,027.48 USD 78,999,000 KRW ▼ -377,000 -0.48% +10 +15.78% 2,669 BTC 코빗
77,632,500 KRW 69,125.87 USD 78,860,000 KRW ▼ -145,500 -0.19% +10 +15.95% 373 BTC 바이낸스
66,997,705 KRW 59,656.39 USD 68,282,048 KRW ▼ -1,181,875 -1.73% - 49,989 BTC 비트파이넥스
67,026,467 KRW 59,682.00 USD 68,349,431 KRW ▼ -1,206,167 -1.77% - 6,632 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%