Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,680,000 KRW 69,168.17 USD 79,100,000 KRW ▼ -466,000 -0.6% +10 +15.47% 3,744 BTC 업비트
77,902,000 KRW 69,365.84 USD 79,389,000 KRW ▼ -628,000 -0.8% +10 +15.8% 8,158 BTC 코인원
77,677,000 KRW 69,165.49 USD 78,999,000 KRW ▼ -178,000 -0.23% +10 +15.47% 2,658 BTC 코빗
77,639,500 KRW 69,132.10 USD 78,860,000 KRW ▼ -264,500 -0.34% +10 +15.41% 374 BTC 바이낸스
67,327,481 KRW 59,950.03 USD 68,503,492 KRW ▼ -890,913 -1.31% - 50,265 BTC 비트파이넥스
67,383,600 KRW 60,000.00 USD 68,527,998 KRW ▼ -1,144,399 -1.67% - 6,725 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%