Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,575,000 KRW 69,074.67 USD 79,100,000 KRW ▼ -409,000 -0.52% +10 +15.71% 3,740 BTC 업비트
77,879,000 KRW 69,345.36 USD 79,389,000 KRW ▼ -651,000 -0.83% +10 +16.17% 8,126 BTC 코인원
77,528,000 KRW 69,032.82 USD 78,999,000 KRW ▼ -346,000 -0.44% +10 +15.64% 2,672 BTC 코빗
77,525,500 KRW 69,030.60 USD 78,860,000 KRW ▼ -281,000 -0.36% +10 +15.64% 372 BTC 바이낸스
67,021,952 KRW 59,677.98 USD 68,282,048 KRW ▼ -1,110,190 -1.63% - 49,976 BTC 비트파이넥스
67,071,389 KRW 59,722.00 USD 68,349,431 KRW ▼ -1,161,245 -1.7% - 6,637 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%