Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
49,976,000 KRW 44,428.25 USD 51,495,000 KRW ▼ -3,616,000 -6.75% +1 +2.12% 14,107 BTC 업비트
50,274,000 KRW 44,693.17 USD 54,098,000 KRW ▼ -3,220,000 -6.02% +1 +2.73% 9,912 BTC 코인원
49,932,000 KRW 44,389.13 USD 54,358,000 KRW ▼ -3,714,000 -6.92% +993 +2.03% 3,006 BTC 코빗
50,000,000 KRW 44,449.58 USD 54,349,000 KRW ▼ -3,656,000 -6.81% +1 +2.17% 365 BTC 바이낸스
48,779,954 KRW 43,364.97 USD 53,495,600 KRW ▼ -3,522,565 -6.73% - 77,397 BTC 비트파이넥스
48,919,650 KRW 43,489.16 USD 53,555,060 KRW ▼ -3,707,393 -7.04% - 11,110 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%