유머게시판 도리도리 내용
Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
50,349,000 KRW 44,759.84 USD 51,495,000 KRW ▼ -3,837,000 -7.08% +1 +2.04% 13,938 BTC 업비트
50,649,000 KRW 45,026.54 USD 54,098,000 KRW ▼ -2,845,000 -5.32% +1 +2.65% 9,836 BTC 코인원
50,313,000 KRW 44,727.84 USD 54,358,000 KRW ▼ -3,766,000 -6.96% +971 +1.97% 2,924 BTC 코빗
50,296,000 KRW 44,712.72 USD 54,349,000 KRW ▼ -3,818,500 -7.06% +954 +1.93% 358 BTC 바이낸스
49,307,192 KRW 43,833.68 USD 53,495,600 KRW ▼ -3,882,951 -7.3% - 77,082 BTC 비트파이넥스
49,473,423 KRW 43,981.46 USD 53,555,060 KRW ▼ -3,478,708 -6.57% - 10,592 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%