테스트중
Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
50,011,000 KRW 44,459.36 USD 51,495,000 KRW ▼ -3,857,000 -7.16% +1 +2.09% 14,562 BTC 업비트
50,320,000 KRW 44,734.06 USD 54,098,000 KRW ▼ -3,174,000 -5.93% +1 +2.72% 10,674 BTC 코인원
50,001,000 KRW 44,450.47 USD 54,358,000 KRW ▼ -3,870,000 -7.18% +1 +2.07% 3,194 BTC 코빗
50,149,500 KRW 44,582.49 USD 54,349,000 KRW ▼ -3,740,000 -6.94% +1 +2.37% 390 BTC 바이낸스
49,046,975 KRW 43,602.35 USD 53,495,600 KRW ▼ -3,599,483 -6.84% - 80,089 BTC 비트파이넥스
49,179,669 KRW 43,720.31 USD 53,555,060 KRW ▼ -3,612,730 -6.84% - 12,168 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%