유치 포인트 테스트 중
Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
51,236,000 KRW 45,548.37 USD 54,365,000 KRW ▼ -2,745,000 -5.09% +1 +2.56% 13,815 BTC 업비트
51,301,000 KRW 45,606.16 USD 54,098,000 KRW ▼ -2,193,000 -4.1% +1 +2.69% 9,661 BTC 코인원
51,160,000 KRW 45,480.81 USD 54,358,000 KRW ▼ -2,832,000 -5.25% +1 +2.41% 2,868 BTC 코빗
51,159,500 KRW 45,480.37 USD 54,361,500 KRW ▼ -2,811,000 -5.21% +1 +2.41% 349 BTC 바이낸스
49,983,801 KRW 44,435.18 USD 53,495,600 KRW ▼ -2,889,555 -5.47% - 76,277 BTC 비트파이넥스
50,101,710 KRW 44,540.00 USD 53,555,060 KRW ▼ -3,052,898 -5.74% - 10,431 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%