Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,829,000 KRW 69,300.84 USD 79,100,000 KRW ▼ -38,000 -0.05% +10 +15.73% 3,742 BTC 업비트
78,050,000 KRW 69,497.62 USD 79,389,000 KRW ▼ -480,000 -0.61% +10 +16.05% 8,081 BTC 코인원
77,893,000 KRW 69,357.83 USD 78,999,000 KRW ▲ 200,000 +0.26% +10 +15.82% 2,651 BTC 코빗
77,755,500 KRW 69,235.39 USD 78,860,000 KRW ▲ 154,500 +0.2% +10 +15.62% 377 BTC 바이낸스
67,296,114 KRW 59,922.10 USD 68,503,492 KRW ▼ -676,970 -1% - 50,389 BTC 비트파이넥스
67,326,324 KRW 59,949.00 USD 68,631,319 KRW ▼ -927,648 -1.36% - 6,904 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%