Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
50,053,000 KRW 44,496.70 USD 51,495,000 KRW ▼ -3,830,000 -7.11% +929 +1.89% 14,613 BTC 업비트
50,355,000 KRW 44,765.17 USD 54,098,000 KRW ▼ -3,139,000 -5.87% +1 +2.51% 10,766 BTC 코인원
50,072,000 KRW 44,513.59 USD 54,358,000 KRW ▼ -3,791,000 -7.04% +948 +1.93% 3,216 BTC 코빗
50,143,500 KRW 44,577.15 USD 54,349,000 KRW ▼ -3,750,000 -6.96% +1 +2.08% 393 BTC 바이낸스
49,087,133 KRW 43,638.05 USD 53,495,600 KRW ▼ -3,630,327 -6.89% - 80,488 BTC 비트파이넥스
49,250,183 KRW 43,783.00 USD 53,555,060 KRW ▼ -3,568,088 -6.76% - 12,380 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%