Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,493,000 KRW 69,001.66 USD 79,100,000 KRW ▼ -442,000 -0.57% +10 +15.48% 3,741 BTC 업비트
77,700,000 KRW 69,185.97 USD 79,389,000 KRW ▼ -830,000 -1.06% +10 +15.79% 8,119 BTC 코인원
77,501,000 KRW 69,008.78 USD 78,999,000 KRW ▼ -255,000 -0.33% +10 +15.49% 2,654 BTC 코빗
77,476,500 KRW 68,986.96 USD 78,860,000 KRW ▼ -202,500 -0.26% +10 +15.46% 378 BTC 바이낸스
67,136,235 KRW 59,779.74 USD 68,503,492 KRW ▼ -959,644 -1.41% - 50,387 BTC 비트파이넥스
67,129,788 KRW 59,774.00 USD 68,631,319 KRW ▼ -1,251,089 -1.83% - 6,891 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%