Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,501,000 KRW 69,008.78 USD 79,100,000 KRW ▼ -459,000 -0.59% +10 +15.5% 3,743 BTC 업비트
77,628,000 KRW 69,121.86 USD 79,389,000 KRW ▼ -902,000 -1.15% +10 +15.69% 8,130 BTC 코인원
77,495,000 KRW 69,003.44 USD 78,999,000 KRW ▼ -265,000 -0.34% +10 +15.49% 2,655 BTC 코빗
77,579,000 KRW 69,078.23 USD 78,860,000 KRW ▼ -100,000 -0.13% +10 +15.62% 378 BTC 바이낸스
67,117,300 KRW 59,762.88 USD 68,503,492 KRW ▼ -1,009,800 -1.48% - 50,326 BTC 비트파이넥스
67,111,819 KRW 59,758.00 USD 68,631,319 KRW ▼ -1,165,737 -1.71% - 6,929 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%