Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,297,000 KRW 68,827.13 USD 79,100,000 KRW ▼ -903,000 -1.15% +10 +15.28% 3,741 BTC 업비트
77,495,000 KRW 69,003.44 USD 79,389,000 KRW ▼ -1,035,000 -1.32% +10 +15.57% 8,143 BTC 코인원
77,275,000 KRW 68,807.54 USD 78,999,000 KRW ▼ -631,000 -0.81% +10 +15.25% 2,655 BTC 코빗
77,209,000 KRW 68,748.78 USD 78,860,000 KRW ▼ -590,000 -0.76% +10 +15.15% 377 BTC 바이낸스
67,037,742 KRW 59,692.04 USD 68,503,492 KRW ▼ -1,194,251 -1.75% - 50,303 BTC 비트파이넥스
67,075,882 KRW 59,726.00 USD 68,631,319 KRW ▼ -1,555,439 -2.27% - 6,825 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%