Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,493,000 KRW 69,001.66 USD 79,100,000 KRW ▼ -430,000 -0.55% +10 +15.46% 3,741 BTC 업비트
77,720,000 KRW 69,203.78 USD 79,389,000 KRW ▼ -810,000 -1.03% +10 +15.8% 8,136 BTC 코인원
77,538,000 KRW 69,041.73 USD 78,999,000 KRW ▼ -221,000 -0.28% +10 +15.53% 2,653 BTC 코빗
77,483,000 KRW 68,992.75 USD 78,860,000 KRW ▼ -196,000 -0.25% +10 +15.44% 378 BTC 바이낸스
67,104,778 KRW 59,751.73 USD 68,503,492 KRW ▼ -969,808 -1.42% - 50,308 BTC 비트파이넥스
67,143,265 KRW 59,786.00 USD 68,631,319 KRW ▼ -1,134,291 -1.66% - 6,929 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%