Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,133,000 KRW 68,681.10 USD 79,100,000 KRW ▼ -701,000 -0.90% +10 +15.38% 3,746 BTC 업비트
77,309,000 KRW 68,837.82 USD 79,389,000 KRW ▼ -1,221,000 -1.55% +10 +15.64% 8,125 BTC 코인원
77,153,000 KRW 68,698.91 USD 78,999,000 KRW ▼ -470,000 -0.61% +10 +15.41% 2,659 BTC 코빗
77,119,000 KRW 68,668.64 USD 78,860,000 KRW ▼ -419,000 -0.54% +10 +15.36% 379 BTC 바이낸스
66,880,256 KRW 59,551.81 USD 68,503,492 KRW ▼ -1,263,477 -1.85% - 50,458 BTC 비트파이넥스
66,907,120 KRW 59,575.73 USD 68,631,319 KRW ▼ -1,473,757 -2.16% - 6,946 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%