Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,156,000 KRW 68,701.58 USD 79,100,000 KRW ▼ -657,000 -0.84% +10 +15.4% 3,747 BTC 업비트
77,520,000 KRW 69,025.70 USD 79,389,000 KRW ▼ -1,010,000 -1.29% +10 +15.78% 8,130 BTC 코인원
77,162,000 KRW 68,706.93 USD 78,999,000 KRW ▼ -510,000 -0.66% +10 +15.4% 2,664 BTC 코빗
77,270,000 KRW 68,803.09 USD 78,860,000 KRW ▼ -319,500 -0.41% +10 +15.41% 378 BTC 바이낸스
66,978,681 KRW 59,639.45 USD 68,503,492 KRW ▼ -1,108,034 -1.63% - 50,407 BTC 비트파이넥스
66,971,437 KRW 59,633.00 USD 68,631,319 KRW ▼ -1,390,771 -2.03% - 6,843 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%