Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,397,000 KRW 68,916.18 USD 79,100,000 KRW ▼ -545,000 -0.7% +10 +15.4% 3,744 BTC 업비트
77,482,000 KRW 68,991.86 USD 79,389,000 KRW ▼ -1,048,000 -1.33% +10 +15.52% 8,094 BTC 코인원
77,376,000 KRW 68,897.48 USD 78,999,000 KRW ▼ -372,000 -0.48% +10 +15.37% 2,648 BTC 코빗
77,524,500 KRW 69,029.71 USD 78,860,000 KRW ▲ 43,000 +0.06% +10 +15.59% 375 BTC 바이낸스
67,099,455 KRW 59,746.99 USD 68,503,492 KRW ▼ -1,014,124 -1.49% - 50,270 BTC 비트파이넥스
67,121,927 KRW 59,767.00 USD 68,631,319 KRW ▼ -1,155,629 -1.69% - 6,922 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%