Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
50,843,000 KRW 45,199.00 USD 51,495,000 KRW ▼ -3,418,000 -6.3% +974 +1.95% 13,867 BTC 업비트
51,130,000 KRW 45,454.14 USD 54,098,000 KRW ▼ -2,364,000 -4.42% +1 +2.53% 9,754 BTC 코인원
50,906,000 KRW 45,255.01 USD 54,358,000 KRW ▼ -3,325,000 -6.13% +1 +2.08% 2,905 BTC 코빗
50,900,000 KRW 45,249.67 USD 54,361,500 KRW ▼ -3,338,500 -6.16% +1 +2.07% 352 BTC 바이낸스
49,825,835 KRW 44,294.75 USD 53,495,600 KRW ▼ -3,267,500 -6.15% - 76,632 BTC 비트파이넥스
49,958,851 KRW 44,413.00 USD 53,555,060 KRW ▼ -2,993,280 -5.65% - 10,423 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%