Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
50,130,000 KRW 44,565.15 USD 51,495,000 KRW ▼ -3,521,000 -6.56% +1 +2.1% 14,089 BTC 업비트
50,487,000 KRW 44,882.52 USD 54,098,000 KRW ▼ -3,007,000 -5.62% +1 +2.83% 9,908 BTC 코인원
50,055,000 KRW 44,498.48 USD 54,358,000 KRW ▼ -3,740,000 -6.95% +955 +1.95% 2,983 BTC 코빗
50,089,500 KRW 44,529.15 USD 54,349,000 KRW ▼ -3,510,500 -6.55% +990 +2.02% 363 BTC 바이낸스
49,076,323 KRW 43,628.44 USD 53,495,600 KRW ▼ -3,378,334 -6.44% - 77,372 BTC 비트파이넥스
49,179,316 KRW 43,720.00 USD 53,555,060 KRW ▼ -3,447,727 -6.55% - 10,944 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%