Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
68,818,000 KRW 61,700.42 USD 69,750,000 KRW ▼ -2,763,000 -3.86% +7 +12.14% 7,636 BTC 업비트
69,100,000 KRW 61,953.25 USD 72,077,000 KRW ▼ -2,356,000 -3.3% +7 +12.69% 16,141 BTC 코인원
68,868,000 KRW 61,745.24 USD 73,716,000 KRW ▼ -2,876,000 -4.01% +7 +12.32% 3,897 BTC 코빗
68,856,000 KRW 61,734.49 USD 73,684,000 KRW ▼ -2,892,500 -4.03% +7 +12.3% 731 BTC 바이낸스
61,365,266 KRW 55,018.49 USD 63,129,214 KRW ▲ 278,504 +0.46% - 69,255 BTC 비트파이넥스
61,387,027 KRW 55,038.00 USD 63,101,330 KRW ▲ 166,188 +0.27% - 9,109 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%