Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,288,000 KRW 68,819.12 USD 79,100,000 KRW ▼ -908,000 -1.16% +10 +15.29% 3,743 BTC 업비트
77,471,000 KRW 68,982.07 USD 79,389,000 KRW ▼ -1,059,000 -1.35% +10 +15.56% 8,148 BTC 코인원
77,243,000 KRW 68,779.05 USD 78,999,000 KRW ▼ -650,000 -0.83% +10 +15.22% 2,655 BTC 코빗
77,324,500 KRW 68,851.62 USD 78,860,000 KRW ▼ -473,500 -0.61% +10 +15.34% 377 BTC 바이낸스
66,969,876 KRW 59,631.61 USD 68,503,492 KRW ▼ -1,259,737 -1.85% - 50,301 BTC 비트파이넥스
67,039,944 KRW 59,694.00 USD 68,631,319 KRW ▼ -1,591,377 -2.32% - 6,825 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%