Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
51,837,000 KRW 46,082.66 USD 51,928,000 KRW ▼ -1,802,000 -3.36% +969 +1.91% 12,038 BTC 업비트
51,820,000 KRW 46,067.55 USD 54,098,000 KRW ▼ -1,674,000 -3.13% +952 +1.87% 11,914 BTC 코인원
51,837,000 KRW 46,082.66 USD 53,940,000 KRW ▼ -1,809,000 -3.37% +969 +1.91% 3,511 BTC 코빗
51,875,500 KRW 46,116.89 USD 53,919,000 KRW ▼ -1,712,500 -3.2% +1 +2.07% 417 BTC 바이낸스
50,822,223 KRW 45,180.53 USD 52,723,005 KRW ▼ -1,668,610 -3.18% - 86,910 BTC 비트파이넥스
50,997,510 KRW 45,336.36 USD 52,739,529 KRW ▼ -1,742,020 -3.3% - 14,280 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%