Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,438,000 KRW 68,952.68 USD 79,100,000 KRW ▼ -684,000 -0.88% +10 +15.4% 3,741 BTC 업비트
77,713,000 KRW 69,197.55 USD 79,389,000 KRW ▼ -817,000 -1.04% +10 +15.81% 8,144 BTC 코인원
77,476,000 KRW 68,986.52 USD 78,999,000 KRW ▼ -407,000 -0.52% +10 +15.46% 2,651 BTC 코빗
77,405,000 KRW 68,923.30 USD 78,860,000 KRW ▼ -466,000 -0.6% +10 +15.35% 375 BTC 바이낸스
67,147,746 KRW 59,789.99 USD 68,503,492 KRW ▼ -1,073,668 -1.57% - 50,243 BTC 비트파이넥스
67,157,865 KRW 59,799.00 USD 68,631,319 KRW ▼ -1,473,455 -2.15% - 6,831 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%