코인잡담 도리도리 내용
Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
56,250,000 KRW 50,023.91 USD 58,970,000 KRW ▼ -1,536,000 -2.66% +1 +2.43% 7,436 BTC 업비트
56,560,000 KRW 50,299.60 USD 59,159,000 KRW ▼ -1,373,000 -2.37% +1 +3% 12,849 BTC 코인원
56,235,000 KRW 50,010.57 USD 59,386,000 KRW ▼ -1,562,000 -2.7% +1 +2.4% 2,079 BTC 코빗
56,213,000 KRW 49,991.00 USD 59,120,500 KRW ▼ -1,515,000 -2.62% +1 +2.36% 338 BTC 바이낸스
54,699,796 KRW 48,645.29 USD 59,191,696 KRW ▼ -2,959,068 -5.13% - 88,034 BTC 비트파이넥스
54,747,822 KRW 48,688.00 USD 59,109,611 KRW ▼ -3,099,019 -5.36% - 9,120 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%