Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,303,000 KRW 68,832.48 USD 79,100,000 KRW ▼ -649,000 -0.83% +10 +15.44% 3,751 BTC 업비트
77,493,000 KRW 69,001.66 USD 79,389,000 KRW ▼ -1,037,000 -1.32% +10 +15.72% 8,141 BTC 코인원
77,292,000 KRW 68,822.68 USD 78,999,000 KRW ▼ -447,000 -0.58% +10 +15.42% 2,663 BTC 코빗
77,157,000 KRW 68,702.47 USD 78,860,000 KRW ▼ -427,000 -0.55% +10 +15.22% 378 BTC 바이낸스
66,995,403 KRW 59,654.34 USD 68,503,492 KRW ▼ -1,185,559 -1.74% - 50,402 BTC 비트파이넥스
67,000,637 KRW 59,659.00 USD 68,631,319 KRW ▼ -1,361,572 -1.99% - 6,844 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%