인기글 도리도리 내용
Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,550,000 KRW 69,052.41 USD 79,100,000 KRW ▼ -456,000 -0.58% +10 +15.77% 3,741 BTC 업비트
77,877,000 KRW 69,343.58 USD 79,389,000 KRW ▼ -653,000 -0.83% +10 +16.25% 8,120 BTC 코인원
77,523,000 KRW 69,028.37 USD 78,999,000 KRW ▼ -369,000 -0.47% +10 +15.72% 2,669 BTC 코빗
77,523,000 KRW 69,028.37 USD 78,860,000 KRW ▼ -255,000 -0.33% +10 +15.72% 373 BTC 바이낸스
66,954,658 KRW 59,618.06 USD 68,282,048 KRW ▼ -1,235,984 -1.81% - 49,992 BTC 비트파이넥스
67,008,302 KRW 59,665.83 USD 68,349,431 KRW ▼ -1,224,332 -1.79% - 6,632 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%