Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
56,400,000 KRW 50,157.31 USD 58,970,000 KRW ▼ -1,403,000 -2.43% +1 +2.62% 7,411 BTC 업비트
56,565,000 KRW 50,304.04 USD 59,159,000 KRW ▼ -1,368,000 -2.36% +1 +2.92% 12,928 BTC 코인원
56,400,000 KRW 50,157.31 USD 59,386,000 KRW ▼ -1,406,000 -2.43% +1 +2.62% 2,097 BTC 코빗
56,473,000 KRW 50,222.23 USD 59,120,500 KRW ▼ -1,127,000 -1.96% +1 +2.76% 331 BTC 바이낸스
54,971,399 KRW 48,886.83 USD 59,191,696 KRW ▼ -2,693,290 -4.67% - 88,701 BTC 비트파이넥스
55,012,070 KRW 48,923.00 USD 59,109,611 KRW ▼ -2,983,199 -5.14% - 9,112 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%