Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,348,000 KRW 68,872.55 USD 79,100,000 KRW ▼ -471,000 -0.61% +10 +15.54% 3,745 BTC 업비트
77,586,000 KRW 69,084.47 USD 79,389,000 KRW ▼ -944,000 -1.2% +10 +15.9% 8,141 BTC 코인원
77,381,000 KRW 68,901.93 USD 78,999,000 KRW ▼ -300,000 -0.39% +10 +15.59% 2,659 BTC 코빗
77,269,500 KRW 68,802.65 USD 78,860,000 KRW ▼ -161,000 -0.21% +10 +15.42% 378 BTC 바이낸스
66,954,726 KRW 59,618.12 USD 68,503,492 KRW ▼ -1,176,776 -1.73% - 50,390 BTC 비트파이넥스
66,972,560 KRW 59,634.00 USD 68,631,319 KRW ▼ -1,408,318 -2.06% - 6,946 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%