Banner
- BTC
-
거래소명 현재가(KRW) 현재가(USD) 최고가(24h) 변동률(24h) 프리미엄 거래량 빗썸
77,817,000 KRW 69,290.15 USD 79,100,000 KRW ▼ -39,000 -0.05% +10 +15.52% 3,743 BTC 업비트
78,061,000 KRW 69,507.42 USD 79,389,000 KRW ▼ -469,000 -0.6% +10 +15.88% 8,104 BTC 코인원
77,883,000 KRW 69,348.92 USD 78,999,000 KRW ▲ 285,000 +0.37% +10 +15.61% 2,646 BTC 코빗
77,943,000 KRW 69,402.35 USD 78,860,000 KRW ▲ 377,500 +0.49% +10 +15.7% 377 BTC 바이낸스
67,312,611 KRW 59,936.79 USD 68,503,492 KRW ▼ -617,268 -0.91% - 50,408 BTC 비트파이넥스
67,356,647 KRW 59,976.00 USD 68,631,319 KRW ▼ -897,325 -1.31% - 6,903 BTC
시가 총액: 조 억원
24시간 거래량 : 조 억원
비트코인 점유율 : 0.0%